10001    -820030.53    -1128595.02    503.78    "Trasa-1 ZU"
10002    -820030.33    -1128596.59    503.75    "Trasa-1 ZVO"
10003    -820030.06    -1128598.79    503.67    "Trasa-1 VV"
10004    -820030.00    -1128599.23    503.64    "Trasa-1 TK"
10005    -820029.65    -1128600.96    503.52    "Trasa-1 KVO"
10006    -820028.43    -1128603.83    503.26    "Trasa-1 ZVO"
10007    -820025.76    -1128606.96    503.02    "Trasa-1 VV"
10008    -820023.66    -1128608.36    502.98    "Trasa-1 minVO"
10009    -820022.82    -1128608.75    502.99    "Trasa-1 KT"
10010    -820022.20    -1128609.02    503.00    "Trasa-1 KVO"
10011    -820019.81    -1128610.04    503.05    "Trasa-1 20m"
10012    -820011.95    -1128613.41    503.22    "Trasa-1 ZVO"
10013    -820002.76    -1128617.34    503.44    "Trasa-1 VV"
10014    -820001.43    -1128617.91    503.48    "Trasa-1 20m"
10015    -820001.07    -1128618.07    503.49    "Trasa-1 TK"
10016    -819993.90    -1128621.94    503.72    "Trasa-1 KVO"
10017    -819985.26    -1128629.41    504.06    "Trasa-1 20m"
10018    -819977.27    -1128642.06    504.51    "Trasa-1 KT"
10019    -819975.35    -1128646.64    504.66    "Trasa-1 20m"
10020    -819971.21    -1128656.54    504.99    "Trasa-1 TK"
10021    -819968.38    -1128662.08    505.17    "Trasa-1 ZVO"
10022    -819966.70    -1128664.61    505.29    "Trasa-1 20m"
10023    -819965.31    -1128666.43    505.40    "Trasa-1 VV"
10024    -819961.71    -1128670.36    505.78    "Trasa-1 KVO"
10025    -819951.61    -1128677.44    506.81    "Trasa-1 20m"
10026    -819949.10    -1128678.58    507.04    "Trasa-1 KT"
10027    -819938.57    -1128682.94    507.99    "Trasa-1 TK"
10028    -819937.22    -1128683.54    508.11    "Trasa-1 ZVO"
10029    -819934.43    -1128685.04    508.32    "Trasa-1 VV"
10030    -819933.41    -1128685.68    508.38    "Trasa-1 20m"
10031    -819931.81    -1128686.81    508.44    "Trasa-1 KVO"
10032    -819922.48    -1128698.21    508.73    "Trasa-1 ZVO"
10033    -819921.27    -1128701.13    508.85    "Trasa-1 20m"
10034    -819921.26    -1128701.14    508.85    "Trasa-1 VV"
10035    -819921.13    -1128701.51    508.87    "Trasa-1 KT"
10036    -819920.23    -1128704.13    509.06    "Trasa-1 KVO"
10037    -819920.09    -1128704.55    509.10    "Trasa-1 TK"
10038    -819914.25    -1128714.73    510.08    "Trasa-1 ZVO"
10039    -819911.51    -1128717.53    510.33    "Trasa-1 VV"
10040    -819911.01    -1128717.96    510.36    "Trasa-1 20m"
10041    -819908.44    -1128719.96    510.43    "Trasa-1 KVO"
10042    -819892.83    -1128725.42    510.51    "Trasa-1 20m"
10043    -819883.37    -1128724.59    510.56    "Trasa-1 ZVO"
10044    -819879.80    -1128723.48    510.60    "Trasa-1 VV"
10045    -819876.38    -1128721.95    510.69    "Trasa-1 KVO"
10046    -819873.81    -1128720.44    510.78    "Trasa-1 20m"
10047    -819867.00    -1128714.39    511.05    "Trasa-1 KT"
10048    -819865.95    -1128713.14    511.10    "Trasa-1 ZVO"
10049    -819862.74    -1128709.31    511.28    "Trasa-1 VV"
10050    -819860.03    -1128706.07    511.46    "Trasa-1 20m"
10051    -819859.53    -1128705.47    511.50    "Trasa-1 KVO"
10052    -819851.45    -1128695.82    512.13    "Trasa-1 ZVO"
10053    -819848.56    -1128692.37    512.31    "Trasa-1 VV"
10054    -819847.20    -1128690.73    512.35    "Trasa-1 20m"
10055    -819845.68    -1128688.92    512.38    "Trasa-1 KVO"
10056    -819837.72    -1128676.58    512.45    "Trasa-1 KU"
10057    -820011.94    -1128613.41    503.22    "Trasa-2 ZU"
10058    -820010.45    -1128614.36    503.24    "Trasa-2 TK"
10059    -820005.47    -1128619.86    503.31    "Trasa-2 ZVO"
10060    -820004.70    -1128621.70    503.32    "Trasa-2 maxVO"
10061    -820004.20    -1128623.64    503.31    "Trasa-2 VV"
10062    -820004.20    -1128623.64    503.31    "Trasa-2 KT"
10063    -820003.47    -1128627.57    503.23    "Trasa-2 KVO"
10064    -820002.98    -1128630.25    503.15    "Trasa-2 20m"
10065    -820002.61    -1128632.26    503.09    "Trasa-2 TK"
10066    -820002.07    -1128634.33    503.03    "Trasa-2 ZVO"
10067    -820000.84    -1128637.06    502.98    "Trasa-2 minVO"
10068    -819999.30    -1128639.24    503.02    "Trasa-2 VV"
10069    -819994.92    -1128642.77    503.33    "Trasa-2 KVO"
10070    -819990.71    -1128644.27    503.70    "Trasa-2 20m"
10071    -819986.11    -1128644.44    504.09    "Trasa-2 KT"
10072    -819984.84    -1128644.29    504.19    "Trasa-2 ZVO"
10073    -819981.70    -1128643.92    504.41    "Trasa-2 VV"
10074    -819978.55    -1128643.55    504.52    "Trasa-2 KVO"
10075    -819976.73    -1128643.34    504.56    "Trasa-2 VV"
10076    -819974.91    -1128643.13    504.59    "Trasa-2 ZVO"
10077    -819971.80    -1128642.76    504.70    "Trasa-2 TK"
10078    -819971.77    -1128642.76    504.71    "Trasa-2 VV"
10079    -819970.84    -1128642.67    504.76    "Trasa-2 20m"
10080    -819968.61    -1128642.56    504.92    "Trasa-2 KVO"
10081    -819959.95    -1128644.31    505.67    "Trasa-2 KT"
10082    -819957.53    -1128645.81    505.90    "Trasa-2 ZVO"
10083    -819955.38    -1128647.15    506.11    "Trasa-2 TK"
10084    -819952.27    -1128648.56    506.37    "Trasa-2 20m"
10085    -819951.27    -1128648.82    506.44    "Trasa-2 VV"
10086    -819946.56    -1128648.97    506.77    "Trasa-2 KT"
10087    -819944.33    -1128648.64    506.90    "Trasa-2 KVO"
10088    -819943.06    -1128648.44    506.98    "Trasa-2 TK"
10089    -819932.41    -1128647.64    507.62    "Trasa-2 20m"
10090    -819925.95    -1128647.91    508.01    "Trasa-2 ZVO"
10091    -819918.04    -1128649.06    508.41    "Trasa-2 VV"
10092    -819912.66    -1128650.36    508.59    "Trasa-2 20m"
10093    -819910.30    -1128651.08    508.65    "Trasa-2 KVO"
10094    -819894.60    -1128658.72    509.00    "Trasa-2 20m"
10095    -819894.43    -1128658.85    509.01    "Trasa-2 ZVO"
10096    -819885.80    -1128666.95    509.42    "Trasa-2 KT"
10097    -819885.29    -1128667.56    509.46    "Trasa-2 VV"
10098    -819882.57    -1128670.83    509.70    "Trasa-2 TK"
10099    -819880.62    -1128672.93    509.89    "Trasa-2 20m"
10100    -819876.22    -1128676.28    510.31    "Trasa-2 KVO"
10101    -819865.82    -1128679.73    511.23    "Trasa-2 KT"
10102    -819862.42    -1128680.07    511.52    "Trasa-2 20m"
10103    -819862.22    -1128680.09    511.54    "Trasa-2 TK"
10104    -819856.54    -1128681.10    512.02    "Trasa-2 ZVO"
10105    -819852.81    -1128682.26    512.27    "Trasa-2 VV"
10106    -819849.21    -1128683.81    512.36    "Trasa-2 KVO"
10107    -819846.17    -1128685.48    512.38    "Trasa-2 KT"
10108    -819843.84    -1128686.89    512.39    "Trasa-2 20m"
10109    -819841.13    -1128688.23    512.41    "Trasa-2 TK"
10110    -819837.78    -1128690.16    512.43    "Trasa-2 ZVO"
10111    -819835.37    -1128691.94    512.49    "Trasa-2 VV"
10112    -819833.15    -1128693.96    512.64    "Trasa-2 KVO"
10113    -819829.46    -1128698.46    513.02    "Trasa-2 KT"
10114    -819828.75    -1128699.52    513.10    "Trasa-2 20m"
10115    -819824.40    -1128706.03    513.61    "Trasa-2 TK"
10116    -819819.89    -1128710.68    514.03    "Trasa-2 ZVO"
10117    -819815.94    -1128712.81    514.27    "Trasa-2 VV"
10118    -819814.84    -1128713.19    514.32    "Trasa-2 20m"
10119    -819813.11    -1128713.64    514.38    "Trasa-2 KT"
10120    -819811.59    -1128713.96    514.41    "Trasa-2 KVO"
10121    -819811.17    -1128714.05    514.42    "Trasa-2 KU"
10122    -819895.11    -1128730.44    510.61    "Trasa-5 TK"
10123    -819894.86    -1128730.53    510.61    "Trasa-5 ZVO"
10124    -819889.61    -1128732.15    510.71    "Trasa-5 VV"
10125    -819884.24    -1128733.33    510.97    "Trasa-5 KVO"
10126    -819876.18    -1128734.24    511.45    "Trasa-5 ZVO"
10127    -819869.80    -1128734.26    511.79    "Trasa-5 20m"
10128    -819867.39    -1128734.11    511.89    "Trasa-5 VV"
10129    -819865.30    -1128733.90    511.96    "Trasa-5 KT"
10130    -819861.41    -1128733.46    512.07    "Trasa-5 TK"
10131    -819858.65    -1128733.08    512.12    "Trasa-5 KVO"
10132    -819850.11    -1128731.05    512.26    "Trasa-5 20m"
10133    -819836.83    -1128724.95    512.50    "Trasa-5 VV"
10134    -819834.95    -1128723.19    512.47    "Trasa-5 VV"
10135    -819834.72    -1128722.89    512.40    "Trasa-5 KT"
10136    -819833.27    -1128721.00    511.92    "Trasa-5 20m"
10137    -819832.98    -1128720.63    511.83    "Trasa-5 VV"
10138    -819832.74    -1128720.31    511.83    "Trasa-5 VV"
10139    -819830.21    -1128717.01    512.66    "Trasa-5 TK"
10140    -819830.19    -1128716.98    512.67    "Trasa-5 VV"
10141    -819829.36    -1128715.80    512.69    "Trasa-5 VV"
10142    -819826.99    -1128710.21    513.20    "Trasa-5 ZVO"
10143    -819826.93    -1128709.92    513.22    "Trasa-5 KT"
10144    -819826.52    -1128708.04    513.35    "Trasa-5 VV"
10145    -819826.04    -1128705.88    513.43    "Trasa-5 KVO"
10146    -819825.66    -1128704.14    513.46    "Trasa-5 KU"
10147    -819927.16    -1128706.46    508.89    "Trasa-6 ZU"
10148    -819920.35    -1128703.80    509.03    "Trasa-6 KU"
10149    -819914.16    -1128665.91    507.03    "Odtok VV"
10150    -819914.73    -1128670.36    507.19    "Odtok TK"
10151    -819914.23    -1128674.29    507.34    "Odtok KT"
10152    -819912.97    -1128677.51    507.47    "Odtok TK"
10153    -819912.43    -1128685.32    507.76    "Odtok 20m"
10154    -819913.31    -1128687.83    507.86    "Odtok KT"
10155    -819913.75    -1128688.75    507.90    "Odtok TK"
10156    -819912.69    -1128704.33    508.50    "Odtok 20m"
10157    -819911.35    -1128706.10    508.59    "Odtok KT"
10158    -819907.11    -1128710.96    508.83    "Odtok TK"
10159    -819905.15    -1128716.11    509.03    "Odtok VV"
10160    -819905.62    -1128718.93    509.12    "Odtok KT"
10161    -819906.57    -1128721.60    509.20    "Odtok 20m"
10162    -819908.08    -1128725.78    509.34    "Odtok KU"
